TEAMS
| Sets | Punten | |||||
| Team | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | Voor | Tegen |
| 1. Zwaluwen Dames 2 | 22 | 46 | 46 | 20 | 1525 | 1234 |
| 2. Set Up/B Dames 4 | 22 | 45 | 45 | 21 | 1521 | 1308 |
| 3. Vv Ouvol Dames 3 | 22 | 41 | 41 | 25 | 1466 | 1305 |
| 4. Emmy/Side Out Dames 3 | 22 | 41 | 41 | 25 | 1502 | 1360 |
| 5. SSS/E Dames 3 | 22 | 40 | 40 | 26 | 1511 | 1362 |
| 6. V.V.B.O. Dames 2 | 22 | 37 | 37 | 29 | 1477 | 1366 |
| 7. De Schutters Dames 3 | 22 | 36 | 36 | 30 | 1461 | 1368 |
| 8. Tjoba Dames 7 | 22 | 26 | 26 | 40 | 1401 | 1444 |
| 9. WIJHKO Dames 3 | 22 | 26 | 26 | 40 | 1401 | 1503 |
| 10. Dalen Dames 5 | 21 | 23 | 23 | 40 | 1257 | 1458 |
| 11. En Bloc Dames 4 | 22 | 21 | 21 | 45 | 1224 | 1529 |
| 12. De Hypotheekgroep Flash Dames 6 | 21 | 11 | 11 | 52 | 985 | 1494 |
Trainingstijden
woensdagavond 19.30 - 21.00u

