TEAMS
| Sets | Punten | |||||
| Team | Wedstrijden | Punten | Voor | Tegen | Voor | Tegen |
| 1. De Schutters Dames 2 | 20 | 49 | 49 | 11 | 1457 | 1050 |
| 2. Univé DAC Dames 3 | 20 | 46 | 46 | 14 | 1416 | 1145 |
| 3. Thriantha Dames 4 | 20 | 45 | 45 | 15 | 1408 | 1071 |
| 4. Volco Dames 6 | 20 | 40 | 40 | 20 | 1361 | 1067 |
| 5. WIJHKO Dames 2 | 20 | 33 | 33 | 27 | 1280 | 1255 |
| 6. Pegasus Dames 2 | 20 | 29 | 29 | 31 | 1220 | 1278 |
| 7. Set Up/B Dames 3 | 20 | 26 | 26 | 34 | 1250 | 1227 |
| 8. De Hypotheekgroep Flash Dames 5 | 20 | 26 | 26 | 34 | 1232 | 1267 |
| 9. De Bevers Dames 5 | 20 | 21 | 21 | 39 | 1219 | 1353 |
| 10. Vv Ouvol Dames 2 | 20 | 12 | 12 | 48 | 995 | 1439 |
| 11. Vonk/Coevorden Dames 4 | 20 | 3 | 3 | 57 | 811 | 1497 |
Trainingstijden
maandagavond 19.30 - 21.00u
woensdagavond 19.30 - 21.00u

